Klicken Sie auf das Ankunftsdatum um den Preis zu berechnen.
| 11-10-2025 naar 31-10-2025 | 882,- € |
| 01-11-2025 naar 19-12-2025 | 609,- € |
| 20-12-2025 naar 26-12-2025 | 686,- € |
| 27-12-2025 naar 02-01-2026 | 882,- € |
| 03-01-2026 naar 13-02-2026 | 651,- € |
| 14-02-2026 naar 27-03-2026 | 742,- € |
| 28-03-2026 naar 10-04-2026 | 945,- € |
| 11-04-2026 naar 22-05-2026 | 742,- € |
| 23-05-2026 naar 26-06-2026 | 882,- € |
| 27-06-2026 naar 10-07-2026 | 987,- € |
| 11-07-2026 naar 28-08-2026 | 1.316,- € |
| 29-08-2026 naar 11-09-2026 | 987,- € |
| 12-09-2026 naar 09-10-2026 | 882,- € |
| 10-10-2026 naar 30-10-2026 | 945,- € |
| 31-10-2026 naar 18-12-2026 | 651,- € |
| 19-12-2026 naar 25-12-2026 | 742,- € |
| 26-12-2026 naar 02-01-2027 | 945,- € |
| beddegoed | 12,- € vast bedrag en per gast (ter plaatse te betalen) |
| handdoeken | 10,- € vast bedrag en per gast (ter plaatse te betalen) |
| Huisdier | 35,- € per week en per huisdier |
| toeristenbelasting | 2,15 € per nacht en per gast |
Eigenaars / performers
46284 Dorsten
Deutschland